Ať už potřebujete večer podniknout rychlý nákup v supermarketu nebo chcete jet v sobotu na farmářský trh, všude tam Vás může Ortlieb Velo-Shopper doprovodit. Má totiž velké víko a vejde se do něj 18 litrů toho, co nakoupíte. Víko drží magnet a tak jeho otevření/zavření zvládnete jednou rukou.
Vyrobeno z nepromokavé nylonové textilie odolné proti otěru a na nosič jej připojíte jednoduchým a osvědčeným systémem QL2.1. Součástí je i odnímatelný popruh s nímž pak můžete Ortlieb Velo-Shopper nosit přes rameno na nákupech, díky zesílené konstrukci drží tvar ať do něj vložíte cokoliv.

| Barva základní | Modrá, Zelená |
| Download | Technická specifikace Instrukce k montáži |
| Barva | petrol |
| Hloubka | 17 cm |
| Hmotnost | 1100 g |
| Materiál | PS33 |
| Systém uchycení | QL2.1 |
| Systém zavírání | magnet |
| Šířka | 33 cm |
| Výrobce | ORTLIEB |
| Vyrobeno | Německo |
| Výška | 39 cm |
| Záruka | 5 let |
| Objem (l) | 18 |
| Quick-Rack Light | Quick-Rack M | Quick-Rack L | Quick-Rack XL | |
| Max rozměr pláště při montáži na rám nebo přes adaptér na zadní stavbu | 29" x 2,35" | 29" x 2,35" | 29" x 3" | 29" x 3" |
| Max rozměr pláště při montáži na pevnou osu Thru Axle M6-Connecor | 28" x 30 mm |
28" x 30 mm |
28" x 50 mm | 29" x 2,6" |
| Doporučená montáž | Na rám | Na rám | Zadní osa | Zadní osa |
| Max nosnost | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 26 kg |
| Hmotnost | 440 g | 580 g | 605 g | 780 g |
| Ideální pro | Gravel, silniční kola | Městská, trekingová, cestovní, gravel, silniční kola, MTB | Trekingová, cestovní, gravel | MTB, Elektrokola |
Náš internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú jeho správnemu fungovaniu a tiež k personalizácii našich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s využívaním všetkých typov súborov cookies vrátane tých slúžiacich na zobrazovanie personalizovanej reklamy. Máte však aj možnosť sa rozhodnúť, ktoré súbory cookies budeme ukladať.